| № | АЙМАГ/ХОТ | ДҮҮРЭГ/СУМ | ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА | ОНОО |
| НИЙСЛЭЛ | ||||
| 1 | УБ | СХД | Буянт манал | 85 |
| 2 | УБ | СХД | Энхийн Өргөө | 90 |
| 3 | УБ | СХД | Ээлтэй | 90 |
| 4 | УБ | СХД | Энхэлбэрэл | 90 |
| 5 | УБ | СХД | Байгаль наран | 90 |
| 6 | УБ | СХД | Алтанцэгцүүхэй | 100 |
| 7 | УБ | СХД | Өнө-Ачит | 90 |
| 8 | УБ | СХД | Тонэ | 85 |
| 9 | УБ | СХД | Мичид асралт | 90 |
| 10 | УБ | СХД | Энх-Ачит | 90 |
| 11 | УБ | СХД | Санхум | 95 |
| 12 | УБ | СХД | Батцэцэн | 90 |
| 13 | УБ | СХД | Жаргал өлзий | 90 |
| 14 | УБ | СХД | Одонт манал | 85 |
| 15 | УБ | СХД | Гурван жаргалхайрхан | 90 |
| 16 | УБ | СХД | Баянбигэр | 90 |
| 17 | УБ | СХД | Эхэн босго | 85 |
| 18 | УБ | СХД | Арвин мэнд | 90 |
| 19 | УБ | СХД | Гурван тэрх | 90 |
| 20 | УБ | СХД | Өлзийт манал | 85 |
| 21 | УБ | БГД | Угтахуй | 85 |
| 22 | УБ | БГД | Дэшигдун | 95 |
| 23 | УБ | БГД | Илаарших | 95 |
| 24 | УБ | БГД | Мөнх Үжин | 90 |
| 25 | УБ | БЗД | Хүн төвт | 85 |
| 26 | УБ | БЗД | Миний зөвлөгч | 85 |
| 27 | УБ | БЗД | Эмнэхүй | 85 |
| 28 | УБ | БЗД | Эрүүл өрх | 85 |
| 29 | УБ | БЗД | Хасагт эрдэнэ | 85 |
| 30 | УБ | БЗД | Оцело сэргэлт | 85 |
| 31 | УБ | БЗД | Сувилахуй | 85 |
| 32 | УБ | БЗД | Ачлахуй | 90 |
| 33 | УБ | БЗД | Энх энэрэл | 90 |
| 34 | УБ | БЗД | Цэн оюу | 85 |
| 35 | УБ | БЗД | Амгалан итгэлэхүй | 90 |
| 36 | УБ | БЗД | Эрүүл өсөх | 90 |
| 37 | УБ | БЗД | Евро-Эм | 90 |
| 38 | УБ | БЗД | Цэдэн эрдэнэ | 85 |
| 39 | УБ | БЗД | Насан урт | 90 |
| 40 | УБ | БЗД | Энх агшин | 85 |
| 41 | УБ | БЗД | Өнөр энх мэнд | 90 |
| 42 | УБ | БЗД | Гачуурт тосгон | 85 |
| 43 | УБ | БЗД | Ачитсайхан | 90 |
| 44 | УБ | БЗД | Эрүүл оршихуй | 90 |
| 45 | УБ | БЗД | Нэмүүлэн | 85 |
| 46 | УБ | БЗД | Мараната | 85 |
| 47 | УБ | БЗД | Тэгш дүүрэн хүслэн | 85 |
| 48 | УБ | БЗД | Анд сайхан | 90 |
| 49 | УБ | БЗД | Ерөөл буян оршихуй | 90 |
| 50 | УБ | БГД | Эрхэмжаргалан | 90 |
| 51 | УБ | БГД | Аминжаргалан | 85 |
| 52 | УБ | БГД | Их-Амгалан | 90 |
| 53 | УБ | ХУД | Мөнхбадрах | 90 |
| 54 | УБ | ХУД | Тэрмэстий | 85 |
| 55 | УБ | ХУД | Энхтитэм | 85 |
| 56 | УБ | ХУД | Цэц до | 85 |
| 57 | УБ | ХУД | Манал үйлс | 85 |
| 58 | УБ | ХУД | Чанд авиа | 85 |
| 59 | УБ | ХУД | Хашчагнуур | 90 |
| 60 | УБ | ХУД | Уясах | 90 |
| 61 | УБ | ХУД | Аяут | 90 |
| 62 | УБ | ХУД | Аминтус | 85 |
| 63 | УБ | ХУД | Амгалан өрх | 90 |
| 64 | УБ | ХУД | Био асралт | 85 |
| 65 | УБ | ХУД | Энх Амгалан өлзийт | 90 |
| 66 | УБ | ХУД | Мэнд саруул | 90 |
| 67 | УБ | ХУД | Энхбуянт манал | 90 |
| 68 | УБ | ХУД | Туул | 85 |
| 69 | УБ | СБД | Ачит гар | 90 |
| 70 | УБ | СБД | Тэгш мэнд | 85 |
| 71 | УБ | СБД | Өөдрөг энх | 100 |
| 72 | УБ | СБД | Сайн наран | 90 |
| 73 | УБ | СБД | Энхсүндэр | 90 |
| 74 | УБ | СБД | Манай эмч | 90 |
| 75 | УБ | СБД | Энхийн санаа | 90 |
| 76 | УБ | СБД | Энэр Ази | 85 |
| 77 | УБ | СБД | Дотны туслагч | 85 |
| 78 | УБ | СБД | Конвер | 90 |
| 79 | УБ | СБД | Санкол | 90 |
| 80 | УБ | СБД | Өнөр өрх | 90 |
| 81 | УБ | СБД | Гүн мэдрэмж | 85 |
| 82 | УБ | СБД | Мандам | 85 |
| 83 | УБ | СБД | Увидаст од | 90 |
| 84 | УБ | СБД | Гэрэлт манал | 85 |
| 85 | УБ | ЧД | Мэнд цолмон | 90 |
| 86 | УБ | ЧД | Энэрэнгүй үйлс | 85 |
| 87 | УБ | ЧД | Ижилсанаа | 90 |
| 88 | УБ | ЧД | Таны итгэл | 90 |
| 89 | УБ | ЧД | Гүсү дэвү | 90 |
| 90 | УБ | ЧД | Нандинхүсэл | 85 |
| 91 | УБ | ЧД | Мөнхбаясгалант | 90 |
| 92 | УБ | ЧД | Цэнгэл жаргал хайрхан | 90 |
| 93 | УБ | ЧД | Шэжигдүг | 85 |
| 94 | УБ | ЧД | Мөнх үйлстэн | 85 |
| 95 | УБ | ЧД | Үйлс нэгтэн | 90 |
| 96 | УБ | ЧД | Ундрах ирээдүй | 85 |
| 97 | УБ | ЧД | Энэрэнгүй сэтгэл | 90 |
| 98 | УБ | БГД | Бичил манал | 90 |
| 99 | УБ | БГД | Манай эмнэлэг | 100 |
| 100 | УБ | БГД | Усан түрүү | 90 |
| 101 | УБ | БГД | Мэлмий хурц | 85 |
| 102 | УБ | БГД | Мөнгөлөнгоо | 90 |
| 103 | УБ | БГД | Ашид амгалан | 85 |
| 104 | УБ | БГД | Сайн чагнуур | 85 |
| 105 | УБ | БГД | Ангирмаа | 90 |
| 106 | УБ | БГД | Энхт | 95 |
| 107 | УБ | БГД | Учрахуй | 85 |
| 108 | УБ | БГД | Ариун чанар | 85 |
| 109 | УБ | БГД | Гурвансанчир | 85 |
| 110 | УБ | НД | Амь-Эрдэнэ | 90 |
| 111 | УБ | НД | Ачлал-Налайх | 90 |
| 112 | УБ | НД | Нарны эрч | 90 |
| 113 | УБ | НД | Суврага-Налайх | 90 |
| 114 | УБ | НД | Энэрэл-Өлзий | 95 |
| 115 | УБ | НД | Биваангирд | 95 |
| 116 | УБ | НД | Энх-Өрх | 100 |
| 117 | УБ | НД | Ач-Элбэрэл | 90 |
| НИЙТ | 117 | |||
| ОРОН НУТАГ | ||||
| 1 | Архангай | Ар мөнгөн чагнуур | ӨЭМТ | 90 |
| 2 | Архангай | Ар мөнхжин | ӨЭМТ | 90 |
| 3 | Архангай | Ар манал | ӨЭМТ | 90 |
| 4 | Архангай | Хашаат | СЭМТ | 90 |
| 5 | Архангай | Хотонт | СЭМТ | 90 |
| 6 | Архангай | Булган | СЭМТ | 85 |
| 7 | Архангай | Ихтамир | СЭМТ | 85 |
| 8 | Архангай | Чулуут | СЭМТ | 90 |
| 9 | Архангай | Хангай | СЭМТ | 85 |
| 10 | Архангай | Өндөр улаан | СЭМТ | 85 |
| 11 | Архангай | Жаргалант | СЭМТ | 85 |
| 12 | Архангай | Цэцэрлэг | ӨЭМТ | 85 |
| 13 | Архангай | Хайрхан | СЭМТ | 85 |
| 14 | Архангай | Батцэнгэл | СЭМТ | 90 |
| 15 | Архангай | Өлзийт | СЭМТ | 85 |
| 16 | Архангай | Өгийнуур | СЭМТ | 90 |
| 17 | Архангай | Төвшрүүлэх | ӨЭМТ | 85 |
| 18 | Архангай | Цэнхэр | ӨЭМТ | 85 |
| 19 | Архангай | Хоршоолол | ӨЭМТ | 85 |
| 20 | Архангай | Эрдэнэмандал | СЭМТ | 85 |
| 21 | Архангай | Тариат | СЭМТ | 85 |
| 22 | Архангай | Цахир | СЭМТ | 85 |
| 23 | Баян-Өлгий | Жансая ӨЭМТ | ӨЭМТ | 95 |
| 24 | Баян-Өлгий | Рауан ӨЭМТ | ӨЭМТ | 95 |
| 25 | Баян-Өлгий | Мейрим ӨЭМТ | ӨЭМТ | 95 |
| 26 | Баян-Өлгий | Шипагер ӨЭМТ | ӨЭМТ | 95 |
| 27 | Баян-Өлгий | Алтай | СЭМТ | 95 |
| 28 | Баян-Өлгий | Алтанцөгц | СЭМТ | 95 |
| 29 | Баян-Өлгий | Баяннуур | СЭМТ | 85 |
| 30 | Баян-Өлгий | Бугат | СЭМТ | 95 |
| 31 | Баян-Өлгий | Буянт | СЭМТ | 100 |
| 32 | Баян-Өлгий | Булган | СЭМТ | 85 |
| 33 | Баян-Өлгий | Толбо | СЭМТ | 95 |
| 34 | Баян-Өлгий | Сагсай | СЭМТ | 95 |
| 35 | Баян-Өлгий | Цэнгэл | СЭМТ | 85 |
| 36 | Баян-Өлгий | Цагааннуур | СЭМТ | 95 |
| 37 | Баян-Өлгий | Ногооннуур | СЭМТ | 100 |
| 38 | Баян-Өлгий | Дэлүүн | СЭМТ | 85 |
| 39 | Баян-Өлгий | Улаанхус | СЭМТ | 95 |
| 40 | Баянхонгор | Баацагаан | СЭМТ | 90 |
| 41 | Баянхонгор | Богд | СЭМТ | 85 |
| 42 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | СЭМТ | 85 |
| 43 | Баянхонгор | Бууцагаан | СЭМТ | 85 |
| 44 | Баянхонгор | Галуут | СЭМТ | 85 |
| 45 | Баянхонгор | Оточ мандал | ӨЭМТ | 85 |
| 46 | Баянхонгор | Оточ номгон | ӨЭМТ | 85 |
| 47 | Булган | Баян- Агт | СЭМТ | 95 |
| 48 | Булган | Баяннуур | СЭМТ | 95 |
| 49 | Булган | Бугат | СЭМТ | 95 |
| 50 | Булган | Бүрэгхангай | СЭМТ | 85 |
| 51 | Булган | Гурванбулаг | СЭМТ | 85 |
| 52 | Булган | Дашинчилэн | СЭМТ | 90 |
| 53 | Булган | Орхон | СЭМТ | 90 |
| 54 | Булган | Рашаант | СЭМТ | 95 |
| 55 | Булган | Сайхан | СЭМТ | 95 |
| 56 | Булган | Сэлэнгэ | СЭМТ | 95 |
| 57 | Булган | Тэшиг | СЭМТ | 95 |
| 58 | Булган | Хангал | СЭМТ | 95 |
| 59 | Булган | Хишиг-Өндөр | СЭМТ | 95 |
| 60 | Булган | Хялганат | ТЭМТ | 95 |
| 61 | Булган | Цоожэд | ӨЭМТ | 90 |
| 62 | Булган | Эмийн цэцэглэн | ӨЭМТ | 90 |
| 63 | Говьсүмбэр | Энхтусдэм | ӨЭМТ | 100 |
| 64 | Говьсүмбэр | Шивээговь ЭМТ | СЭМТ | 90 |
| 65 | Говьсүмбэр | Баянтал ЭМТ | СЭМТ | 100 |
| 66 | Говь-Алтай | Алтай СЭМТ | СЭМТ | 90 |
| 67 | Говь-Алтай | Төгрөг СЭМТ | СЭМТ | 95 |
| 68 | Говь-Алтай | Баян-Уул СЭМТ | СЭМТ | 85 |
| 69 | Говь-Алтай | Бигэр СТЭМТ | СЭМТ | 85 |
| 70 | Говь-Алтай | Цогт СЭМТ | СЭМТ | 85 |
| 71 | Говь-Алтай | Халиун СЭМТ | СЭМТ | 85 |
| 72 | Говь-Алтай | Бугат СЭМТ | СЭМТ | 85 |
| 73 | Говь-Алтай | Жаргалан СЭМТ | СЭМТ | 95 |
| 74 | Говь-Алтай | Тайшир СЭМТ | СЭМТ | 85 |
| 75 | Говь-Алтай | Тонхил СЭМТ | СЭМТ | 90 |
| 76 | Говь-Алтай | Хөхморьт СЭМТ | СЭМТ | 90 |
| 77 | Говь-Алтай | Дэлгэр СЭМТ | СЭМТ | 90 |
| 78 | Говь-Алтай | Шарга СЭМТ | СЭМТ | 85 |
| 79 | Говь-Алтай | Чандмана СЭМТ | ТЭМТ | 85 |
| 80 | Говь-Алтай | Цээл СЭМТ | СЭМТ | 90 |
| 81 | Говь-Алтай | Дарив СЭМТ | СЭМТ | 85 |
| 82 | Говь-Алтай | Гуулин СЭМТ | СЭМТ | 85 |
| 83 | Говь-Алтай | Баянтоорой тосгоны ЭМТ | ӨЭМТ | 90 |
| 84 | Говь-Алтай | Эрдэнэ СЭМТ | ӨЭМТ | 90 |
| 85 | Говь-Алтай | Жаргалан-Алтай ӨЭМТ | ӨЭМТ | 95 |
| 86 | Говь-Алтай | Марал-Алтай ӨЭМТ | СЭМТ | 95 |
| 87 | Говь-Алтай | Энх-Алтай ӨЭМТ | СЭМТ | 95 |
| 88 | Дархан-Уул | Гос хот | ӨЭМТ | 90 |
| 89 | Дархан-Уул | Гэрэлтэй | ӨЭМТ | 90 |
| 90 | Дархан-Уул | МЭДСТоб | ӨЭМТ | 90 |
| 91 | Дархан-Уул | Амин холбоо | ӨЭМТ | 85 |
| 92 | Дархан-Уул | Түвшинхолбоо | ӨЭМТ | 85 |
| 93 | Дархан-Уул | Шарын гол ЭМТ | СЭМТ | 90 |
| 94 | Дархан-Уул | Орхон өрхийн ЭМТ | СЭМТ | 90 |
| 95 | Дархан-Уул | Хонгор ЭМТ | СЭМТ | 90 |
| 96 | Дорноговь | Агатова | ӨЭМТ | 95 |
| 97 | Дорноговь | Борхойн наран | ӨЭМТ | 95 |
| 98 | Дорноговь | Мишээлт мана | ӨЭМТ | 95 |
| 99 | Дорноговь | Талст зам | ӨЭМТ | 95 |
| 100 | Дорноговь | Зүүнбаян | СЭМТ | 90 |
| 101 | Дорноговь | Айраг | СЭМТ | 85 |
| 102 | Дорноговь | Алтанширээ | СЭМТ | 85 |
| 103 | Дорноговь | Даланжаргалан | СЭМТ | 85 |
| 104 | Дорноговь | Дэлгэрэх | СЭМТ | 90 |
| 105 | Дорноговь | Иххэт | СЭМТ | 85 |
| 106 | Дорноговь | Мандах | СЭМТ | 85 |
| 107 | Дорноговь | Өргөн | СЭМТ | 90 |
| 108 | Дорноговь | Сайхандулаан | СЭМТ | 95 |
| 109 | Дорноговь | Улаанбадрах | СЭМТ | 85 |
| 110 | Дорноговь | Хатанбулаг | СЭМТ | 85 |
| 111 | Дорноговь | Хөвсгөл | СЭМТ | 90 |
| 112 | Дорноговь | Эрдэнэ | СЭМТ | 90 |
| 113 | Дорнод | Асралт үйлс | ӨЭМТ | 95 |
| 114 | Дорнод | Ягаан цээнэ | ӨЭМТ | 95 |
| 115 | Дорнод | Мянган жаргалан | ӨЭМТ | 95 |
| 116 | Дорнод | Баяндун | СЭМТ | 100 |
| 117 | Дорнод | Баянтүмэн | СЭМТ | 95 |
| 118 | Дорнод | Баян-Уул | СЭМТ | 100 |
| 119 | Дорнод | Булган | СЭМТ | 90 |
| 120 | Дорнод | Гурванзагал | СЭМТ | 90 |
| 121 | Дорнод | Дашбалбар | СЭМТ | 95 |
| 122 | Дорнод | Матад | СЭМТ | 90 |
| 123 | Дорнод | Халхгол | СЭМТ | 95 |
| 124 | Дорнод | Хөлөнбуйр | СЭМТ | 90 |
| 125 | Дорнод | Цагаан-Овоо | СЭМТ | 90 |
| 126 | Дорнод | Чойбалсан | СЭМТ | 95 |
| 127 | Дорнод | Чулуунхороот | СЭМТ | 90 |
| 128 | Дундговь | Адаацаг | СЭМТ | 90 |
| 129 | Дундговь | Баянжаргалан | СЭМТ | 85 |
| 130 | Дундговь | Боржгонмандал | ӨЭМТ | 85 |
| 131 | Дундговь | Говь-Угтаал | СЭМТ | 85 |
| 132 | Дундговь | Гурвансайхан | СЭМТ | 90 |
| 133 | Дундговь | Дэрэн | СЭМТ | 85 |
| 134 | Дундговь | Дэлгэрхангай | СЭМТ | 85 |
| 135 | Дундговь | Дэлгэрцогт | СЭМТ | 85 |
| 136 | Дундговь | Луус | СЭМТ | 90 |
| 137 | Дундговь | Өлзийт | СЭМТ | 90 |
| 138 | Дундговь | Өлзийтмандал | ӨЭМТ | 85 |
| 139 | Дундговь | Цагаандэлгэр | СЭМТ | 85 |
| 140 | Дундговь | Өндөршил | СЭМТ | 90 |
| 141 | Дундговь | Сайхан-Овоо | СЭМТ | 85 |
| 142 | Дундговь | Сайнцагаан | СЭМТ | 90 |
| 143 | Дундговь | Хулд | СЭМТ | 85 |
| 144 | Дундговь | Эрдэнэдалай | СЭМТ | 90 |
| 145 | Завхан | Алдархаан | СЭМТ | 95 |
| 146 | Завхан | Асгат | СЭМТ | 100 |
| 147 | Завхан | Баянтэс | СЭМТ | 95 |
| 148 | Завхан | Баянхайрхан | СЭМТ | 95 |
| 149 | Завхан | Дөрвөлжин | СЭМТ | 95 |
| 150 | Завхан | Идэр | СЭМТ | 95 |
| 151 | Завхан | Их-Уул | СЭМТ | 95 |
| 152 | Завхан | Нөмрөг | СЭМТ | 95 |
| 153 | Завхан | Отгон | СЭМТ | 95 |
| 154 | Завхан | Сантмаргаз | СЭМТ | 95 |
| 155 | Завхан | Сонгино | СЭМТ | 95 |
| 156 | Завхан | Тэлмэн | СЭМТ | 95 |
| 157 | Завхан | Тэс | СЭМТ | 95 |
| 158 | Завхан | Ургамал | СЭМТ | 95 |
| 159 | Завхан | Цагаанхайрхан | СЭМТ | 95 |
| 160 | Завхан | Цагаанчулуут | СЭМТ | 95 |
| 161 | Завхан | Түдэвтэй | СЭМТ | 95 |
| 162 | Завхан | Шилүүстэй | СЭМТ | 100 |
| 163 | Завхан | Цэцэн-Уул | СЭМТ | 100 |
| 164 | Завхан | Эрдэнэхайрхан | СЭМТ | 95 |
| 165 | Завхан | Яруу | СЭМТ | 95 |
| 166 | Завхан | Биндэргарав | ӨЭМТ | 100 |
| 167 | Завхан | Дөрвөн-Оноо | ӨЭМТ | 95 |
| 168 | Завхан | Мөнхийн-Алба | ӨЭМТ | 90 |
| 169 | Завхан | Завхан мандал | СЭМТ | 100 |
| 170 | Орхон | Мөнхсүндрэл | ӨЭМТ | 95 |
| 171 | Орхон | Нийцэл | ӨЭМТ | 95 |
| 172 | Орхон | Үйлс бадрах | СЭМТ | 100 |
| 173 | Орхон | Анхны Оч | ӨЭМТ | 95 |
| 174 | Орхон | Учралт баяр | ӨЭМТ | 95 |
| 175 | Орхон | Мөнхийн гэгээ | ӨЭМТ | 95 |
| 176 | Орхон | Энхжих мандирваа | ӨЭМТ | 85 |
| 177 | Орхон | Мэндцэцэн | ӨЭМТ | 95 |
| 178 | Орхон | Жаргалант | ӨЭМТ | 90 |
| 179 | Өвөрхангай | Баруунбаян-Улаан | СЭМТ | 85 |
| 180 | Өвөрхангай | Бат-Өлзий | СЭМТ | 85 |
| 181 | Өвөрхангай | Баянгол | СЭМТ | 100 |
| 182 | Өвөрхангай | Баян-Өндөр | СЭМТ | 85 |
| 183 | Өвөрхангай | Богд | СЭМТ | 85 |
| 184 | Өвөрхангай | Бүрд | СЭМТ | 90 |
| 185 | Өвөрхангай | Гучин-Ус | СЭМТ | 90 |
| 186 | Өвөрхангай | Зүүнбаян-Улаан | СЭМТ | 85 |
| 187 | Өвөрхангай | Нарийнтээл | СЭМТ | 85 |
| 188 | Өвөрхангай | Өлзийт | СЭМТ | 85 |
| 189 | Өвөрхангай | Сант | СЭМТ | 85 |
| 190 | Өвөрхангай | Тарагт | СЭМТ | 85 |
| 191 | Өвөрхангай | Төгрөг | СЭМТ | 90 |
| 192 | Өвөрхангай | Уянга | СЭМТ | 85 |
| 193 | Өвөрхангай | Хайрхандулаан | СЭМТ | 85 |
| 194 | Өвөрхангай | Хужирт | СЭМТ | 85 |
| 195 | Өвөрхангай | Есөнзүйл | СЭМТ | 85 |
| 196 | Өвөрхангай | Уянсэтгэл | ӨЭМТ | 95 |
| 197 | Өвөрхангай | Түшигдөлгөөн | ӨЭМТ | 85 |
| 198 | Өвөрхангай | Нарны дөш | ӨЭМТ | 85 |
| 199 | Өмнөговь | Баяндалай | СЭМТ | 100 |
| 200 | Өмнөговь | Булган | СЭМТ | 90 |
| 201 | Өмнөговь | Мандал Овоо | СЭМТ | 90 |
| 202 | Өмнөговь | Сэврэй | СЭМТ | 85 |
| 203 | Өмнөговь | Ханхонгор | СЭМТ | 90 |
| 204 | Өмнөговь | Шим билэг | ӨЭМТ | 85 |
| 205 | Өмнөговь | Баян-овоо | СЭМТ | 95 |
| 206 | Өмнөговь | Гурвантэс | СЭМТ | 90 |
| 207 | Өмнөговь | Ноён | СЭМТ | 90 |
| 208 | Өмнөговь | Өнө-орших | ӨЭМТ | 85 |
| 209 | Өмнөговь | Хүрмэн | СЭМТ | 95 |
| 210 | Өмнөговь | Цогт-Овоо | СЭМТ | 90 |
| 211 | Өмнөговь | ханбогд | СЭМТ | 90 |
| 212 | Өмнөговь | манлай | СЭМТ | 85 |
| 213 | Өмнөговь | цогтцэций | СЭМТ | 90 |
| 214 | Өмнөговь | энхийн хүслэн | ӨЭМТ | 85 |
| 215 | Өмнөговь | Номгон | СЭМТ | 95 |
| 216 | Сүхбаатар | Асгат | СЭМТ | 85 |
| 217 | Сүхбаатар | Баяндэлгэр | СЭМТ | 85 |
| 218 | Сүхбаатар | Мөнххаан | СЭМТ | 85 |
| 219 | Сүхбаатар | Наран | СЭМТ | 90 |
| 220 | Сүхбаатар | Сүхбаатар | СЭМТ | 85 |
| 221 | Сүхбаатар | Түвшинширээ | СЭМТ | 85 |
| 222 | Сүхбаатар | Түмэнцогт | СЭМТ | 85 |
| 223 | Сүхбаатар | Уулбаян | СЭМТ | 85 |
| 224 | Сүхбаатар | Халзан | СЭМТ | 85 |
| 225 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | СЭМТ | 85 |
| 226 | Сүхбаатар | Энэрэл | ӨЭМТ | 85 |
| 227 | Сүхбаатар | Онгон | ӨЭМТ | 85 |
| 228 | Сэлэнгэ | Алтанбулаг | СЭМТ | 90 |
| 229 | Сэлэнгэ | Баруунбүрэн | СЭМТ | 90 |
| 230 | Сэлэнгэ | Баянгол | СЭМТ | 95 |
| 231 | Сэлэнгэ | Ерөө | СЭМТ | 90 |
| 232 | Сэлэнгэ | Жавхлант | СЭМТ | 90 |
| 233 | Сэлэнгэ | Зүүнбүрэн | СЭМТ | 85 |
| 234 | Сэлэнгэ | Орхон | СЭМТ | 90 |
| 235 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | СЭМТ | 85 |
| 236 | Сэлэнгэ | Сайхан | СЭМТ | 95 |
| 237 | Сэлэнгэ | Сант | СЭМТ | 90 |
| 238 | Сэлэнгэ | Түшиг | СЭМТ | 85 |
| 239 | Сэлэнгэ | Цагааннуур | СЭМТ | 95 |
| 240 | Сэлэнгэ | Шаамар | СЭМТ | 100 |
| 241 | Сэлэнгэ | Бугант | ТЭМТ | 95 |
| 242 | Сэлэнгэ | Дулаанхаан | ТЭМТ | 90 |
| 243 | Сэлэнгэ | Номгон | ТЭМТ | 90 |
| 244 | Сэлэнгэ | Рашаант | ТЭМТ | 95 |
| 245 | Сэлэнгэ | Түнхэл | ТЭМТ | 90 |
| 246 | Сэлэнгэ | Хэрх | ТЭМТ | 95 |
| 247 | Сэлэнгэ | Ачит амирлуулагч | ӨЭМТ | 95 |
| 248 | Сэлэнгэ | Хараа манал | ӨЭМТ | 95 |
| 249 | Сэлэнгэ | Үйлст эмнэхүй | ӨЭМТ | 90 |
| 250 | Төв | Архуст | СЭМТ | 95 |
| 251 | Төв | Батсүмбэр | СЭМТ | 95 |
| 252 | Төв | Баян | СЭМТ | 85 |
| 253 | Төв | Баяндэлгэр | СЭМТ | 95 |
| 254 | Төв | Баянжаргалан | СЭМТ | 85 |
| 255 | Төв | Баянөнжүүл | СЭМТ | 85 |
| 256 | Төв | Баянхангай | СЭМТ | 85 |
| 257 | Төв | Баянцогт | СЭМТ | 95 |
| 258 | Төв | Баянчандмань | СЭМТ | 85 |
| 259 | Төв | Борнуур | СЭМТ | 95 |
| 260 | Төв | Бүрэн | СЭМТ | 90 |
| 261 | Төв | Дэлгэрхаан | СЭМТ | 95 |
| 262 | Төв | Жаргалант | СЭМТ | 90 |
| 263 | Төв | Заамар | СЭМТ | 90 |
| 264 | Төв | Лүн | СЭМТ | 95 |
| 265 | Төв | Мөнгөнморьт | СЭМТ | 95 |
| 266 | Төв | Өндөрширээт | СЭМТ | 95 |
| 267 | Төв | Сүмбэр | СЭМТ | 95 |
| 268 | Төв | Сэргэлэн | СЭМТ | 90 |
| 269 | Төв | Угтаалцайдам | СЭМТ | 90 |
| 270 | Төв | Цээл | СЭМТ | 90 |
| 271 | Төв | Эрдэнэ | СЭМТ | 95 |
| 272 | Төв | Эрдэнэсант | СЭМТ | 90 |
| 273 | Төв | Баруун-Зуун мод | ӨЭМТ | 95 |
| 274 | Увс | Бат-үржихүй | ӨЭМТ | 85 |
| 275 | Увс | Элбэг-Өгөөж | ӨЭМТ | 85 |
| 276 | Увс | Мөнхбишрэлт | ӨЭМТ | 85 |
| 277 | Увс | Бөхмөрөн сумын ЭМТ | СЭМТ | 85 |
| 278 | Увс | Давст сумын ЭМТ | СЭМТ | 85 |
| 279 | Увс | Наранбулаг сумын ЭМТ | СЭМТ | 90 |
| 280 | Увс | Өлгий сумын ЭМТ | СЭМТ | 90 |
| 281 | Увс | Сагил сумын ЭМТ | СЭМТ | 90 |
| 282 | Увс | Тариалан сумын ЭМТ | СЭМТ | 90 |
| 283 | Увс | Түргэн сумын ЭМТ | СЭМТ | 90 |
| 284 | Увс | Тэс сумын ЭМТ | СЭМТ | 85 |
| 285 | Увс | Хяргас сумын ЭМТ | СЭМТ | 85 |
| 286 | Увс | Цагаанхайрхан сумын ЭМТ | СЭМТ | 95 |
| 287 | Увс | Завхан сумын ЭМТ | СЭМТ | 85 |
| 288 | Увс | Зүүнговь сумын ЭМТ | СЭМТ | 90 |
| 289 | Увс | Зүүнхангай сумын ЭМТ | СЭМТ | 85 |
| 290 | Увс | Ховд сумын сумын ЭМТ | СЭМТ | 85 |
| 291 | Увс | Өндөрхангай сумын ЭМТ | СЭМТ | 90 |
| 292 | Увс | Баруунтуруун сумын ЭМТ | СЭМТ | 90 |
| 293 | Ховд | Буянт | СЭМТ | 85 |
| 294 | Ховд | Манхан | СЭМТ | 85 |
| 295 | Ховд | Ховд | СЭМТ | 85 |
| 296 | Ховд | Зэрэг | СЭМТ | 90 |
| 297 | Ховд | Цэцэг | СЭМТ | 85 |
| 298 | Ховд | Буянт | ӨЭМТ | 85 |
| 299 | Ховд | Жаргалан | ӨЭМТ | 90 |
| 300 | Ховд | Рашаант | ӨЭМТ | 90 |
| 301 | Ховд | Булган | ӨЭМТ | 85 |
| 302 | Хөвсгөл | Алаг-Эрдэнэ | СЭМТ | 90 |
| 303 | Хөвсгөл | Арбулаг | СЭМТ | 90 |
| 304 | Хөвсгөл | Баянзүрх | СЭМТ | 85 |
| 305 | Хөвсгөл | Бүрэнтогтох | СЭМТ | 90 |
| 306 | Хөвсгөл | Галт | СЭМТ | 90 |
| 307 | Хөвсгөл | Жаргалант | СЭМТ | 90 |
| 308 | Хөвсгөл | Рашаант | СЭМТ | 90 |
| 309 | Хөвсгөл | Ренчинлхүмбэ | СЭМТ | 90 |
| 310 | Хөвсгөл | Тариалан | СЭМТ | 90 |
| 311 | Хөвсгөл | Тосонцэнгэл | СЭМТ | 90 |
| 312 | Хөвсгөл | Төмөрбулаг | СЭМТ | 90 |
| 313 | Хөвсгөл | Түнэл | СЭМТ | 85 |
| 314 | Хөвсгөл | Ханх | СЭМТ | 90 |
| 315 | Хөвсгөл | Цагааннуур | СЭМТ | 90 |
| 316 | Хөвсгөл | Цагаан-Үүр | СЭМТ | 90 |
| 317 | Хөвсгөл | Цэцэрлэг | СЭМТ | 90 |
| 318 | Хөвсгөл | Чандмань-Өндөр | СЭМТ | 90 |
